常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | DTU90G | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
型號 | 上柴SC8D190G2B1 | 額定功率(kW) | 140 |
整機尺寸 | |||
工作/運輸長度(mm) | 6515 | 運輸寬度(mm) | 2760 |
工作高度(mm) | 3770 | 運輸高度(mm) | 3100 |
履帶板寬度(mm) | 3000 | ||
工作參數 | |||
整機總重量(kg) | 20000-25000 | 基本攤鋪寬度(mm) | 2500 |
最大攤鋪寬度(mm) | 9000 | 最大攤鋪厚度(mm) | 300 |
攤鋪作業速度(m/min) | 0-16 | 行駛速度(km/h) | 3 |
理論生產率(t/h) | 600 | 密實度 | ≥90 |
平整度(mm) | 3 | 料斗容量(m3) | 14 |
拱度調節(%) | -1~+3 | 前(副)夯錘行程(mm) | 0/3/6/9/10/12 |
后(主)夯錘行程(mm) | 3/4/5/7/8/9 | 夯錘沖擊頻率(Hz) | 0-25無級調速 |
熨平板參數 | |||
加熱方式 | 丙烷氣燃燒加熱 | 振動頻率 | 0~50無級調速 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1387844 |
彭 |
15*******07 |
2020年 |
||
1384523 |
蘇** |
17*******16 |
2020年 |
||
1157043 |
佟** |
13*******49 |
2019年 |
||
1073470 |
戶** |
18*******96 |
2019年 |
||
1073467 |
苑 |
13*******23 |
2019年 |
||
1056667 |
周** |
15*******89 |
2019年 |
||
961687 |
老** |
15*******68 |
2018年 |
||
940961 |
張 |
15*******67 |
2018年 |
||
928208 |
張** |
18*******85 |
2018年 |
||
913116 |
張** |
13*******58 |
2018年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695