常規參數 |
|||||
設備型號 | ZLJ5130THBE-10018R | ||||
---|---|---|---|---|---|
機型簡稱 | 5130 | ||||
整機參數 |
|||||
整機總質量 (kg) | 13200 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 8990x2450x3180 | ||||
動力系統 |
|||||
發動機型號 | BF6M1013-26T3R/1 | ||||
額定功率 (kW) | 186 | ||||
額定轉速 (r/min) | 2100 | ||||
液壓油箱容積 (L) | |||||
操作方式 | |||||
泵送系統參數 |
|||||
混凝土理論輸送量(低壓/高壓) (m3/h) | 100/55 | ||||
混凝土理論輸出壓力(低壓/高壓) (Mpa) | 18/10 | ||||
理論泵送次數(低壓/高壓) (次/min) | |||||
分配閥形式 | |||||
混凝土缸缸徑×行程 (mm) | 200×1650 | ||||
料斗容積 (m3) | 600 | ||||
上料高度 (mm) | 1500 | ||||
出料口直徑 (mm) | |||||
主泵排量 (ml) | |||||
水箱容積 (L) | |||||
底盤參數 |
|||||
底盤品牌 | 東風天錦 | ||||
底盤型號 | DFL1140B3 | ||||
發動機型號 | 康明斯ISDe 180 40 | ||||
發動機功率 (kW) | |||||
發動機排量 (L) | |||||
發動機扭矩 (N·m) | |||||
尾氣排放標準 | 國Ⅳ | ||||
燃料箱容積 (L) | |||||
最大速度 (km/h) | |||||
軸距 (mm) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695