常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | XY90 | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 8.53 | 行走方式 | 輪胎式 |
發動機 | |||
額定功率(kW) | 60 | 額定轉速(r/min) | 2200 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 8530 | 鏟斗容量(m3) | 0.4 |
行走速度(高/低)(km/h) | 27.8 | 回轉速度(rpm) | 10.5 |
接地比壓(Kpa) | 41.6 | 爬坡能力(%) | 30 |
動臂長度(mm) | 3610 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 5940*2250*2960 | 最小離地間隙(mm) | 340 |
后端回轉半徑(mm) | 2300 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 6690 | 最大挖掘深度(mm) | 4195 |
最大挖掘高度(mm) | 6295 | 最大卸載高度(mm) | 4510 |
推土板寬度×高度(mm) | 485 | 推土板舉升或推深(mm) | 425/300 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 190 | 液壓油箱(L) | 108 |
液壓系統 | |||
主溢流設定壓力(Mpa) | 25 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1474060 |
陳** |
13*******87 |
近期 |
||
1464777 |
潘** |
15*******55 |
今年 |
||
1464161 |
潘** |
15*******55 |
今年 |
||
1464154 |
潘** |
15*******55 |
今年 |
||
1463297 |
孫** |
13*******61 |
今年 |
||
1462919 |
孫** |
13*******61 |
今年 |
||
1462228 |
劉** |
18*******10 |
今年 |
||
1462184 |
劉** |
18*******10 |
今年 |
||
1456477 |
韋** |
18*******07 |
今年 |
||
1448045 |
粟 |
13*******91 |
今年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695