常規參數 |
|||||
設備型號 | XXG5120THB-9018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | |||||
整機參數 |
|||||
整機總質量 (kg) | 12170 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 8980×2450×2890 | ||||
動力系統 |
|||||
發動機型號 | Deutz BF6M1013ECP | ||||
額定功率 (kW) | 186 | ||||
額定轉速 (r/min) | 2300 | ||||
液壓油箱容積 (L) | 470 | ||||
操作方式 | 液壓油路形式 開式回路 | ||||
泵送系統參數 |
|||||
混凝土理論輸送量(低壓/高壓) (m3/h) | 94/54 | ||||
混凝土理論輸出壓力(低壓/高壓) (Mpa) | 18/10 | ||||
理論泵送次數(低壓/高壓) (次/min) | 31/18 | ||||
分配閥形式 | |||||
混凝土缸缸徑×行程 (mm) | Ф150×1600 | ||||
料斗容積 (m3) | 650 | ||||
上料高度 (mm) | 1450 | ||||
出料口直徑 (mm) | Ф175 | ||||
底盤參數 |
|||||
底盤品牌 | 東風天錦 | ||||
底盤型號 | DFL1120B | ||||
發動機型號 | |||||
發動機功率 (kW) | 132 | ||||
發動機排量 (cc) | |||||
發動機扭矩 (N·m) | |||||
尾氣排放標準 | |||||
燃料箱容積 (L) | |||||
最大速度 (km/h) | |||||
軸距 (mm) | 4700 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695