基本參數 |
|||||
設備型號 | XG904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
額定載重量 (kg) | 400 | ||||
整機操作重量 (kg) | 2450 | ||||
鏟斗容量 (m3) | 0.45 | ||||
最大挖掘力(掘起力) (kN) | 15 | ||||
最大牽引力 (kN) | 22 | ||||
行走方式 | 輪胎式 | ||||
工況用途 | 通用型 | ||||
發動機 |
|||||
發動機品牌 | 珀金斯 | ||||
型號 | 403D-15 | ||||
型式 | |||||
額定功率/轉速 (kW/r/min) | 24.4/2800 | ||||
最大扭矩/轉速 (N·m/r/min) | 96/2800 | ||||
總排量 (L) | 37500px3 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | 263 | ||||
液壓系統 |
|||||
液壓泵類型 (kW) | |||||
流量(額定轉速時) (L/min) | |||||
額定工作壓力 (Mpa) | |||||
動臂油缸數-缸徑×行程 (mm×mm) | |||||
鏟斗油缸數-缸徑×行程 (mm×mm) | |||||
變速箱 |
|||||
變速箱型號 | |||||
行駛速度1檔(前進/后退) (km/h) | 7/7 | ||||
行駛速度2檔(前進/后退) (km/h) | 18/18 | ||||
行駛速度3檔(前進/后退) (km/h) | |||||
行駛速度4檔(前進/后退) (km/h) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 70 | ||||
液壓系統 (L) | 40 | ||||
發動機機油 (L) | |||||
冷卻系統 (L) | |||||
變速箱系統 (L) | |||||
整機參數 |
|||||
整機長度 (mm) | 4330 | ||||
整機寬度 (mm) | 1329 | ||||
整機高度 (mm) | 2480 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 240(橋包處)345(鉸接處) | ||||
鏟斗寬度 (mm) | 1370 | ||||
軸距 (mm) | 1550 | ||||
輪距 (mm) | 939 | ||||
卸載高度-卸載角度為45° (mm) | 2190 | ||||
卸載距離-卸載角度為45° (mm) | 630 | ||||
轉向角度 (°) | 43 | ||||
最小轉彎半徑(以外側輪中心計) (mm) | 2541 | ||||
動臂提升時間 (s) | 轉彎半徑-鏟斗外側(mm):3037 | ||||
三項和時間 (s) | 8 | ||||
輪胎型式 | |||||
輪胎規格 | 窄胎:10-16.5NHS 寬胎:31×15.5-15 | ||||
轉向系統 |
|||||
型式 | |||||
轉向泵 | |||||
系統工作壓力 (Mpa) | |||||
流量 (L) | |||||
轉速 (r/min) | |||||
制動系統 |
|||||
行車制動形式 | |||||
駐車制動形式 | |||||
制動氣壓 (Mpa) | |||||
液力變矩器 |
|||||
型式 | |||||
變矩系數 | |||||
變矩器進口壓力 (Mpa) | |||||
變矩器出口壓力 (Mpa) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695