常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | XGC25T | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
類型 | QSB6.7 | 額定功率(kW) | 142 |
額定轉速(r/min) | 1800 | 燃油箱容積(L) | 450 |
排放標準 | 非道路 EU Stage IIIA | ||
整機參數 | |||
整機重量(基本臂)(t) | 25 | 最大單件運輸重量(t) | 34.960 |
最大運輸尺寸(長×寬×高)(m) | 12.805*2.950*3.035 | 接地比壓(基本臂)(Mpa) | 0.06 |
爬坡度(%) | 45 | 履帶板寬度(mm) | 700 |
主臂工況 | |||
最大起重量(t) | 25 | 最大起重力矩(t·m) | 970 |
主臂帶超起工況 | |||
最大起重力矩(t·m) | 576 | ||
變幅副臂工況 | |||
主臂長度(m) | 9.9 | 副臂長度(m) | 32.3 |
最長主臂+最長副臂(m) | 39.8 | 副臂工作角度(°) | 0°、15°、30° |
變幅副臂帶超起工況 | |||
主臂長度(m) | 10.6 | 副臂長度(m) | 33 |
最長主臂+最長副臂(m) | 41.15 | 副臂工作角度(°) | 0°、15°、30° |
速度數據 | |||
主卷揚繩速(m/min) | 140 | 副卷揚繩速(m/min) | 140 |
回轉速度(r/min) | 2.5 | 行走速度(km/h) | 2.6 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1382340 |
周** |
18*******92 |
近期 |
||
1382249 |
黎** |
13*******99 |
近期 |
||
1351642 |
王** |
15*******02 |
今年 |
||
1343157 |
杜** |
15*******26 |
今年 |
||
1325773 |
陳 |
13*******48 |
今年 |
||
1311790 |
小** |
13*******82 |
今年 |
||
1311786 |
小** |
13*******82 |
今年 |
||
1254391 |
程** |
13*******09 |
2019年 |
||
1246986 |
黃** |
13*******57 |
2019年 |
||
1239197 |
陳** |
13*******12 |
2019年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695