常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | TZ3 | 設備類型 | 鐵路工程機械 |
產品報價(萬元) | 0 | ||
整機尺寸 | |||
機器重量(kg) | 45800 | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 16000×2950×3400 |
前后軸距(mm) | 4200 | 前輪輪距(內/外)(mm) | 1865/2535 |
后輪輪距(mm) | 2425 | 前支腿跨距(mm) | 3860 |
后支腿跨距(mm) | 1380 | 前后支腿跨距(mm) | 6180 |
最小離地間隙(mm) | 230 | 接近角/離去角(°) | 15.5/15 |
發動機 | |||
發動機型號 | 道依茨 TCD2013 L06 2V | 功率(kW) | 200 |
轉速(r/min) | 2300 | 排放標準 | 非公路,歐三 |
行駛性能 | |||
最高行駛車速(km/h) | 17.5 | 驅動方式 | 4×4 |
最大爬坡度(%) | 25 | 最小轉彎半徑(m) | 5.5 |
轉向模式 | 后橋獨立轉向 | 轉向角度(°) | 29.5/-37 |
行車制動 | 液壓雙回路,濕式 | 駐車制動 | 盤式,液壓解除 |
電氣系統 | |||
總裝機功率(kW) | 200 | 外接電源(V/HZ) | 380/50 |
外接電纜長度(m) | 100 | 主泵電機數量(個) | 3 |
主泵電機功率(kW) | 55 | 主泵電機轉速(r/min) | 1470 |
水泵電機功率(kW) | 11 | 空壓機功率(kW) | 7.5 |
主工作照明功率(kW) | 0.4×2 | 副工作照明功率(kW) | 0.15×2 |
作業性能 | |||
最大作業覆蓋面積(㎡) | 165 | 最大作業高度(mm) | 12175 |
最大作業寬度(mm) | 14560 | 液壓泵組數量(個) | 3 |
鉆臂數量(個) | 3 | 鉆臂延伸長度(mm) | 1600 |
鉆臂舉升角度(°) | 65/-30 | 鉆臂擺動角度(°) | ±45 |
推進器翻轉角度(°) | 360 | 推進器補償長度(mm) | 1800 |
最大推進力(kN) | 20 | 鉆孔深度(mm) | 5140 |
鑿巖機沖擊功率(kW) | 17/20 | 鑿巖機沖擊頻率(Hz) | 60/70 |
鑿巖機回轉扭矩(N·m) | 325/762 | 鉆孔直徑(mm) | 45/70 |
駕駛室升降高度(mm) | 1200 | 駕駛室頂棚升降高度(mm) | 700 |
沖洗水泵揚程(m) | 153 | 沖洗水流量(L/min) | 300 |
進水管長度(mm) | 2/80 | 氣潤滑系統壓力(bar) | 3/8 |
最大氣潤滑量(L/min) | 1050 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1438700 |
施** |
18*******07 |
今年 |
||
1434429 |
袁** |
13*******52 |
今年 |
||
1424538 |
鄧** |
15*******25 |
2020年 |
||
1424519 |
鄧** |
15*******25 |
2020年 |
||
1374250 |
寧** |
18*******66 |
2020年 |
||
1352887 |
朱** |
18*******29 |
2020年 |
||
1329245 |
李** |
15*******14 |
2020年 |
||
1322093 |
俞** |
13*******67 |
2020年 |
||
1311860 |
秦** |
17*******18 |
2020年 |
||
1217298 |
王** |
13*******18 |
2019年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695