常規參數 |
|||||
設備型號 | SLM4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | WP4G110E221,濰柴 | ||||
型式 | |||||
額定功率 (kW/r/min) | 82/2200 | ||||
最大扭矩 (N·m/r/min) | |||||
缸徑×行程 (mm) | |||||
排量 (L) | |||||
排放標準 | |||||
整車參數 |
|||||
底盤型號 | |||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 6100×2425×4008 | ||||
軸距 | 2600/1988(軸距/輪中心距) | ||||
裝備質量 (kg) | 8650 | ||||
滿載總質量 (kg) | |||||
驅動形式 | |||||
最高車速 (km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度 (%) | 44 | ||||
最小轉彎直徑 (m) | 2120/4370 | ||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
接近角 (°) | |||||
離去角 (°) | |||||
攪拌筒參數 |
|||||
幾何容積 (m3) | 5.3 | ||||
攪動容積 (m3) | 4 | ||||
填充率 (%) | |||||
筒體直徑 (mm) | |||||
筒體長度 (mm) | |||||
筒體傾角 (°) | |||||
進料速度 (m3/min) | |||||
出料速度 (m3/min) | |||||
出料殘余率 (%) | |||||
塌落度范圍 (mm) | |||||
液壓系統參數 |
|||||
減速機 | |||||
泵 | |||||
馬達 | |||||
液壓回路 | |||||
供水系統參數 |
|||||
水箱容積 (L) | 900/100/140(燃油/液壓油箱) | ||||
供水方式 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695