常規參數 |
|||||
設備型號 | XGC25T | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
類型 | QSB6.7 | ||||
額定功率 (kW) | 142 | ||||
額定轉速 (r/min) | 1800 | ||||
燃油箱容積 (L) | 450 | ||||
最大輸出扭矩 (N·m) | |||||
轉速 (r/min) | |||||
排放標準 | 非道路 EU Stage IIIA | ||||
整機參數 |
|||||
整機重量(基本臂) (t) | 25 | ||||
后配重+中央配重+超起配重 (t) | |||||
最大單件運輸重量 (t) | 34.960 | ||||
最大運輸尺寸(長×寬×高) (m) | 12.805*2.950*3.035 | ||||
接地比壓(基本臂) (Mpa) | 0.06 | ||||
爬坡度 (%) | 45 | ||||
履帶軌距 (m) | |||||
履帶接地長度 (m) | |||||
履帶板寬度 (mm) | 700 | ||||
工作半徑 (m) | |||||
風電安裝高度 (m) | |||||
主臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | 25 | ||||
主臂長度 (m) | |||||
主臂變幅角 (°) | |||||
最大起重力矩 (t·m) | 970 | ||||
主臂帶超起工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
超起桅桿長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
最大起重力矩 (t·m) | 576 | ||||
變幅副臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | 9.9 | ||||
副臂長度 (m) | 32.3 | ||||
最長主臂+最長副臂 (m) | 39.8 | ||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | 0°、15°、30° | ||||
變幅副臂帶超起工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | 10.6 | ||||
副臂長度 (m) | 33 | ||||
最長主臂+最長副臂 (m) | 41.15 | ||||
超起桅桿長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | 0°、15°、30° | ||||
重型固定短副臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
副臂長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
輕型固定短副臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
副臂長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
速度數據 |
|||||
主卷揚繩速 (m/min) | 140 | ||||
副卷揚繩速 (m/min) | 140 | ||||
主變幅卷揚繩速 (m/min) | |||||
副變幅卷揚繩速 (m/min) | |||||
超起變幅卷揚繩速 (m/min) | |||||
回轉速度 (r/min) | 2.5 | ||||
行走速度 (km/h) | 2.6 | ||||
吊鉤參數 |
|||||
吊鉤自重 (t) | |||||
吊鉤高度 (m) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695