常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | QY50KA | 機型簡稱 | 50 |
發動機 | |||
型號 | WD615.334/WP10.336 | 額定功率(kW) | 247/2200 247/2200 |
額定扭矩(N·m/r/min) | 1350/(1300~1600) 1350/(1100~1500) | ||
質量參數 | |||
行駛狀態自重(總質量)(kg) | 41000(XZJ5416JQZ50K) 42000(XZJ5424JQZ50K) | 前橋軸荷(kg) | 15000(XZJ5416JQZ50K) 16000(XZJ5424JQZ50K) |
中后橋軸荷(kg) | 26000 | ||
工作參數 | |||
額定總起重量(kg) | 50000 | 支腿跨距(縱向×橫向)(m) | 5.91×6.9(4.7) |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1822 | 基本臂最大起升高度(m) | 11.5 |
主臂最大起升高度(m) | 42.7 | 副臂最大起升高度(m) | 57.7 |
作業速度 | |||
單繩最大速度(主卷揚)(m/min) | 滿載85 空載130 | 單繩最大速度(副卷揚)(m/min) | 滿載85 空載130 |
起重臂起幅/落幅時間(s) | 40 | 起重臂全伸/全縮時間(s) | 85 |
水平支腿伸/縮時間(s) | 30/20 | 垂直支腿伸/縮時間(s) | 35/30 |
回轉速度(r/min) | 2 | ||
行駛參數 | |||
最高行駛速度(km/h) | 80 | 最大爬坡度(%) | 40 |
接近角(°) | 17 | 離去角(°) | 11 |
最小轉彎直徑(m) | 28.158 | 最小離地間隙(mm) | 291 |
制動距離(m) | ≤10 | 百公里油耗(L) | 42 |
整機尺寸 | |||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 13770×2800×3570 | 支腿縱向距離(m) | 5.91 |
支腿橫向距離(m) | 6.9(4.7) | 主臂長(m) | 42.7 |
副臂長(m) | 57.7 | 軸距(m) | 1470+4105+1350 |
輪距(m) | 2304/2304/2075/2075 | ||
底盤 | |||
發動機型號 | WD615.338/WP10.375 | 發動機額定功率(kW/r/min) | 276/2200 275/2200 |
發動機最大輸出扭矩(N·m/r/min) | 1500/(1300~1600) |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1483012 |
李** |
13*******45 |
今年 |
||
1437711 |
王** |
13*******71 |
今年 |
||
1418735 |
張** |
15*******99 |
2020年 |
||
1399829 |
李** |
15*******31 |
2020年 |
||
1397258 |
蘇** |
15*******69 |
2020年 |
||
1393354 |
我 |
13*******98 |
2020年 |
||
1393236 |
張** |
18*******66 |
2020年 |
||
1379966 |
袁** |
13*******26 |
2020年 |
||
1353370 |
陳** |
18*******63 |
2020年 |
||
1314686 |
馬** |
18*******10 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證20759號
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695