常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | QY25K5-I | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
型號 | SC8DK280Q3(WD615.329) | 額定功率(kW) | 206/2200(213/2200) |
額定扭矩(N·m/r/min) | 1112/1400(1160/1100-1600) | ||
質量參數 | |||
行駛狀態自重(總質量)(kg) | 31750 | 前橋軸荷(kg) | 6550 |
中后橋軸荷(kg) | 25200 | ||
工作參數 | |||
額定總起重量(kg) | 25000 | 支腿跨距(縱向×橫向)(m) | 5.14×6 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 961 | 基本臂最大起升高度(m) | 10.5 |
主臂最大起升高度(m) | 39.2 | 副臂最大起升高度(m) | 47.2 |
轉臺尾部回轉半徑(mm) | 3065 | ||
作業速度 | |||
單繩最大速度(主卷揚)(m/min) | 滿載75空載125 | 單繩最大速度(副卷揚)(m/min) | 滿載75空載125 |
起重臂起幅/落幅時間(s) | 68 | 起重臂全伸/全縮時間(s) | 150 |
水平支腿伸/縮時間(s) | 35/40 | 垂直支腿伸/縮時間(s) | 30/35 |
回轉速度(r/min) | 2.5 | ||
行駛參數 | |||
最高行駛速度(km/h) | 75/80 | 最大爬坡度(%) | 30/40 |
接近角(°) | 16/13 | 離去角(°) | 13 |
最小轉彎直徑(m) | 21.5 | 最小離地間隙(mm) | 272 |
制動距離(m) | 10 | 百公里油耗(L) | 39 |
整機尺寸 | |||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 12300×2500×3290/3380 | 支腿縱向距離(m) | 5.14 |
支腿橫向距離(m) | 6 | 主臂長(m) | 10.4 |
副臂長(m) | 8.3 | 加長臂+副臂(m) | 47.8 |
軸距(m) | 4425+1350 | 輪距(m) | 前輪2074/后輪1834 |
底盤 | |||
發動機型號 | WD615.329 | 發動機額定功率(kW/r/min) | 213/2200 |
發動機最大輸出扭矩(N·m/r/min) | 1160/1100-1600 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1379635 |
吳** |
13*******36 |
近期 |
||
1379380 |
葉** |
13*******60 |
近期 |
||
1379349 |
李** |
18*******88 |
近期 |
||
1377113 |
張** |
13*******57 |
近期 |
||
1371183 |
金** |
13*******46 |
今年 |
||
1369890 |
馬** |
13*******43 |
今年 |
||
1369150 |
朱** |
13*******13 |
今年 |
||
1368626 |
井** |
18*******90 |
今年 |
||
1368472 |
飛** |
15*******90 |
今年 |
||
1368074 |
宋** |
15*******58 |
今年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695