常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | 超級 1600-3 L | 產品報價(萬元) | 面議 |
發動機 | |||
型號 | 康明斯 | 型式 | 4缸液體冷卻柴油發動機 |
額定功率(kW) | 116 | 額定轉速(rpm) | 2000 |
燃油箱容量(L) | 220 | ||
整機尺寸 | |||
工作/運輸長度(mm) | 6085 | 料車入口寬度(mm) | 3265 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 工作高度(mm) | 3710 |
運輸高度(mm) | 2950 | 履帶接地長度(mm) | 2410 |
履帶板寬度(mm) | 305 | ||
工作參數 | |||
整機總重量(kg) | 19400 | 基本攤鋪寬度(mm) | 2550 |
最大攤鋪寬度(mm) | 8000 | 最大攤鋪厚度(mm) | 300 |
攤鋪作業速度(m/min) | 24 | 行駛速度(km/h) | 4.5 |
理論生產率(t/h) | 600 | 料斗容量(m3) | 15t |
熨平板參數 | |||
熨平板類型 | TV | 加熱方式 | 電加熱 |
寬度范圍(mm) | 2550-5000 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1231931 |
劉** |
13*******51 |
2019年 |
||
1231930 |
包** |
15*******46 |
2019年 |
||
1137877 |
張** |
13*******28 |
2019年 |
||
955681 |
王** |
15*******76 |
2018年 |
||
946745 |
向** |
18*******11 |
2018年 |
||
901682 |
李** |
13*******11 |
2018年 |
||
689396 |
趙** |
13*******03 |
2018年 |
||
632588 |
王** |
13*******30 |
2017年 |
||
623791 |
吳** |
15*******28 |
2017年 |
||
363888 |
韋** |
13*******18 |
2017年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695