常規參數 |
|||||
設備型號 | SP90-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | Volvo/Deutz | ||||
型式 | |||||
額定功率 (kW) | 174 | ||||
額定轉速 (rpm) | |||||
整機尺寸 |
|||||
工作/運輸長度 (mm) | 6460 | ||||
料車入口寬度 (mm) | |||||
運輸寬度 (mm) | 2500 | ||||
工作高度 (mm) | |||||
運輸高度 (mm) | 2950 | ||||
拖輥至料斗尾長度 (mm) | |||||
軸距 (mm) | |||||
履帶接地長度 (mm) | |||||
履帶板寬度 (mm) | |||||
工作參數 |
|||||
整機總重量 (t) | 26/27.5 | ||||
基本攤鋪寬度 (mm) | 2500 | ||||
最大攤鋪寬度 (mm) | 9000 | ||||
最大攤鋪厚度 (mm) | 350 | ||||
攤鋪作業速度 (m/min) | 0~18(無級)(Adjustable) | ||||
刮板速度 (m/min) | 0~3.6(0~3.6) | ||||
理論生產率 (t/h) | 1000 | ||||
密實度 | |||||
平整度 (mm) | ≤2 | ||||
橫坡誤差 (%) | |||||
料斗容量 (m3) | 16 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
拱度調節 (%) | -2-4 | ||||
前(副)夯錘行程 (mm) | |||||
后(主)夯錘行程 (mm) | |||||
夯錘沖擊頻率 (Hz) | |||||
熨平板參數 |
|||||
熨平板類型 | 機械拼接 | ||||
延伸方式 | |||||
加熱方式 | 燃氣加熱 | ||||
寬度范圍 (mm) | |||||
振搗振幅 (mm) | |||||
振搗頻率 (Hz) | |||||
振動頻率 (Hz) | |||||
最小離地間隙 (mm) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695