常規參數 |
|||||
設備型號 | DKO-155 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外殼形式 | 塔形 | ||||
配用車重 | 30-40噸 | ||||
配用斗容 | |||||
設備參數 |
|||||
總重量(含釬桿) (kg) | 2550 | ||||
全長 (mm) | 2710 | ||||
全幅 (mm) | 1450 | ||||
驅動油壓 (kg/?) | 165-185 | ||||
驅動流量 (L/min) | 180-250 | ||||
打擊頻率 (bpm) | 250-450 | ||||
釬桿直徑 (mm) | 155 | ||||
釬桿重量 (kg) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695