常規參數 |
|||||
設備型號 | 杰獅重卡 350馬力 4X2(CQ4185HTG361C) | ||||
---|---|---|---|---|---|
動力型式 | 柴油 | ||||
駕駛方式 | |||||
產品報價 (萬元) | 26.0 | ||||
驅動形式 | 4×2 | ||||
動力系統 |
|||||
發動機品牌型號 | 上菲紅F2CE3681G*P | ||||
汽缸數 (個) | 6 | ||||
汽缸排列形式 | 直列 | ||||
發動機排量 (L) | 8.709 | ||||
最大馬力 (馬力) | 350 | ||||
扭矩 (N·m) | 1500 | ||||
最大扭矩轉速 (r/min) | 1100-1700 | ||||
額定轉速 (r/min) | 2100 | ||||
排放標準 | 國四/歐四 | ||||
驅動功率 (kW) | 257.0 | ||||
轉向功率 (kW) | |||||
蓄電池電壓/額定容量 (V/Ah) | |||||
蓄電池重量 (kg) | |||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) (mm) | |||||
整機參數 |
|||||
最大牽引力 (kN) | |||||
最小轉彎半徑 (mm) | |||||
最大行駛速度(前進/后退) (km/h) | 95.0 | ||||
爬坡度(空載) (%) | |||||
牽引座中心離地高度 (mm) | |||||
變速箱(變速型式) | 法士特12JSD160TA AL | ||||
整機長 (mm) | 6080 | ||||
整機寬 (mm) | 2500 | ||||
整機高(無駕駛室/有駕駛室) (mm) | 3797 | ||||
重量(不含駕駛室) (kg) | 6800 | ||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
轉向角度 (°) | |||||
直角通道寬度 (mm) | |||||
軸距 (mm) | 3650 | ||||
郵箱 (L) | 400.0 | ||||
駕駛室型號 | |||||
后橋允許載荷 (kg) | 11500 | ||||
懸掛形式 | 鋼板彈簧 | ||||
彈簧片數 (個) | 3/3+2 | ||||
輪胎參數 |
|||||
輪胎數 (個) | 6 | ||||
輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR | ||||
變速箱參數 |
|||||
變速箱型號 | 法士特12JSD160TA AL | ||||
換擋方式 | 手動 | ||||
前進擋位 (個) | 12檔 | ||||
倒檔數 (個) | 2 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695