常規參數 |
|||||
設備型號 | Ⅱ-S-G-800(軌道式) | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
整機參數 |
|||||
整車自重 (t) | 36.5 | ||||
裝機容量 (kW) | |||||
發電機參數 | |||||
外形尺寸 (mm) | 15480×4110×4692 | ||||
單循環攪拌量 (L) | 150-800 | ||||
攪拌機容積 (L) | 1 | ||||
攪拌機轉速 (r/min) | 0-200 | ||||
干粉料倉容積 (L) | 8.0 | ||||
水箱容積 (L) | 2.4 | ||||
乳化瀝青箱容積 (L) | 2.5 | ||||
P乳劑箱容積 (L) | |||||
干粉計量誤差 (%) | ±1(%) | ||||
水計量誤差 (%) | ±1(%),{±0.5(%)} | ||||
乳化瀝青計量誤差 (%) | ±1(%),{±0.5(%)} | ||||
P乳劑計量誤差 (%) | |||||
成品攪拌機容積 (L) | |||||
中轉攪拌倉容積 (L) | |||||
干粉加料斗容積 (L) | |||||
尾氣排放標準 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695