常規參數 |
|||||
設備型號 | CZ240 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | |||||
級配 | |||||
燃料類型 | |||||
溫控精度 (℃) | |||||
產品類型 | |||||
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
額定生產率 (t/h) | |||||
整機功率(總裝機容量) (kW) | 710 | ||||
攪拌器容量 (kg) | |||||
燃油消耗率 (kg/t) | ≤7 | ||||
混合料溫度 (℃) | |||||
粉塵排放濃度 (mg/Nm3) | ≤50 | ||||
操作人員耳邊噪聲 (dB(A)) | |||||
總占地面積 (㎡) | 40×50 | ||||
冷料供應系統 |
|||||
冷料倉數量 (個) | |||||
冷料倉容積 (m3) | |||||
上料寬度 (mm) | |||||
變頻調速器 | |||||
皮帶機輸送能力 (t/h) | |||||
皮帶機輸送高度 (mm) | |||||
粉料供給系統 |
|||||
卷揚機功率 (kW) | |||||
添加粉料倉 (t) | |||||
回收粉料倉 (t) | |||||
瀝青供給系統 |
|||||
瀝青罐 (L) | |||||
重油罐 (L) | |||||
柴油罐 (L) | |||||
導熱油爐 (kcal/h) | |||||
干燥加熱滾筒 |
|||||
燃燒器型號 | |||||
燃燒器功率 (kW) | |||||
長度×直徑 (mm) | |||||
轉速 (r/min) | |||||
傾角 (°) | |||||
攪拌主樓 |
|||||
振動篩型式 | |||||
振動篩激振力 (N) | |||||
振動頻率 (次/min) | |||||
熱骨料倉 (t) | |||||
攪拌能力 (kg) | 0 | ||||
攪拌功率 (kW) | |||||
旁置式成品倉 (t) | |||||
除塵系統 |
|||||
排風量 (Nm3/h) | |||||
引風機功率 (kW) | |||||
過濾面積 (㎡) | |||||
過濾風速 (m/min) | |||||
除塵效率 (%) | |||||
脈沖閥數量 (個) | |||||
成品料提升儲存系統 |
|||||
成品倉容積 (t) | |||||
廢料倉容積 (t) | |||||
提升斗容積 (t) | |||||
提升速度 (m/s) | |||||
提升能力 (t) | |||||
減速機功率 (kW) | |||||
計量精度 |
|||||
骨料(靜態/動態) (%) | ±0.5 | ||||
粉料(靜態/動態) (%) | ±0.35 | ||||
瀝青(靜態/動態) (%) | ±0.3 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695