常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | SD16 標準型 | 機型簡稱 | 16 |
設備類型 | 標準型推土機 | 整機工作重量(kg) | 17000 |
爬坡能力(°) | 30 | 接地比壓(kPa) | 0.067 |
發動機 | |||
型號 | WD10G178E25 | 型式 | 水冷、直列、四沖程、直噴式 |
飛輪功率(kW) | 120 | 額定轉速(r/min) | 1850 |
總排量(L) | 9.726 | 缸數-(缸徑×沖程)(mm) | 6-126×130 |
燃油消耗率(g/kW·h) | 214 | ||
整機尺寸 | |||
整機長度(mm) | 5140 | 整機寬度(mm) | 3388 |
整機高度(mm) | 3032 | 履帶板寬度(mm) | 510 |
履帶接地長度(mm) | 2430 | 最小轉彎半徑(mm) | 4700 |
最小離地間隙(mm) | 400 | ||
液壓系統 | |||
液壓泵類型 | 齒輪油泵 | 流量(額定轉速時)(L/min ) | 243 |
額定工作壓力(Mpa ) | 14 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L ) | 300 | 冷卻液(L ) | 79 |
傳動系統 | |||
液力變矩器( ) | 三元件單級單相 | 變速箱( ) | 行星動力換檔,強制潤滑 |
轉向離合器( ) | 濕式,多片,碟簧壓緊,常接合,手動液壓分離與轉向制動器聯動 | 轉向制動器( ) | 濕式浮動帶式結構,腳踏制動液壓助力 |
最終傳動( ) | 直齒二級減速飛濺潤滑 | 支重輪數量(單側)(個 ) | 6 |
托鏈輪數量(單側)(個 ) | 2 | 鏈軌節距(mm ) | 203.2 |
行駛速度1檔(前進/后退)(km/h ) | 0-3.29/0-4.28 | 行駛速度2檔(前進/后退)(km/h ) | 0-5.28/0-7.59 |
行駛速度3檔(前進/后退)(km/h ) | 0-9.63/0-12.53 | ||
鏟刀裝置 | |||
類型( ) | 直傾鏟 | 鏟刀容量(m3) | 4.5 |
鏟刀寬度 | 3970 | 鏟刀高度(mm ) | 1149 |
最大提升高度(mm ) | 1095 | 最大切土深度(mm ) | 540 |
最大傾斜度(mm ) | 400 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1517677 |
吳** |
13*******35 |
近期 |
||
1513246 |
劉** |
13*******75 |
近期 |
||
1507551 |
張** |
13*******34 |
今年 |
||
1506945 |
楊** |
15*******22 |
今年 |
||
1502274 |
趙** |
18*******95 |
今年 |
||
1501049 |
汪** |
15*******91 |
今年 |
||
1496626 |
陳 |
13*******64 |
今年 |
||
1495950 |
汪** |
15*******88 |
今年 |
||
1494938 |
劉** |
18*******03 |
今年 |
||
1494748 |
明** |
15*******33 |
今年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695