基本參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | SEM680D | 額定載重量(kg) | 8001 |
整機操作重量(kg) | 24140 | 鏟斗容量(m3) | 4.0-7.2 |
最大挖掘力(掘起力)(kN) | 224 | 最大牽引力(kN) | 224 |
行走方式 | 輪胎式 | 工況用途 | 通用型 |
發動機 | |||
發動機品牌 | 珀金斯 | 型號 | 2206D |
額定功率/轉速(kW/r/min) | 232/1800 | 總排量(L) | 13 |
液壓系統 | |||
額定工作壓力(Mpa) | 30 | ||
變速箱 | |||
變速箱型號 | TR35 | 行駛速度1檔(前進/后退)(km/h) | 7.2/8.1 |
行駛速度2檔(前進/后退)(km/h) | 12.3/14 | 行駛速度3檔(前進/后退)(km/h) | 21.5/24.5 |
行駛速度4檔(前進/后退)(km/h) | 37/41 | ||
整機參數 | |||
整機長度(mm) | 9166 | 整機寬度(mm) | 3220 |
整機高度(mm) | 3566 | 軸距(mm) | 3550 |
轉向角度(°) | 35±1 | 最小轉彎半徑(以外側輪中心計)(mm) | 7891(鏟斗外側) |
動臂提升時間(s) | 5.64 | 三項和時間(s) | 10.2 |
輪胎型式 | 低壓寬基斜交 | 輪胎規格 | 26.5-25 |
轉向系統 | |||
型式 | 負荷敏感全液壓轉向 | 轉向泵 | 變量柱塞泵 |
系統工作壓力(Mpa) | 23.4 | ||
制動系統 | |||
行車制動形式 | 多片式濕式 | 駐車制動形式 | 液壓鉗盤式 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1379701 |
鄭** |
18*******92 |
近期 |
||
1373657 |
黃** |
13*******85 |
近期 |
||
1371441 |
董** |
18*******09 |
今年 |
||
1371331 |
時** |
13*******20 |
今年 |
||
1368066 |
金** |
18*******66 |
今年 |
||
1362437 |
李** |
13*******01 |
今年 |
||
1362419 |
李** |
13*******01 |
今年 |
||
1358584 |
李** |
13*******94 |
今年 |
||
1354454 |
苗** |
18*******91 |
今年 |
||
1346820 |
鐘** |
13*******17 |
今年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695