常規參數 |
|||||
設備型號 | SAC2200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | OM502LA | ||||
額定功率 (kW/r/min) | 390/1800 | ||||
額定扭矩 (N·m/r/min) | 2400/1100 | ||||
質量參數 |
|||||
整車整備質量 (kg) | |||||
行駛狀態自重(總質量) (kg) | 60000 | ||||
每橋軸荷 (kg) | |||||
工作參數 |
|||||
最大額定總起重量 (kg) | 220000 | ||||
支腿跨距(縱向×橫向) (m) | 9.0×8.5 | ||||
基本臂長度 (m) | 13.5 | ||||
基本臂最大起重力矩 (kN·m) | 6900 | ||||
基本臂最大起升高度 (m) | 14 | ||||
最長主臂 (m) | 62 | ||||
最長主臂+副臂 (m) | 105 | ||||
最長主臂最大起重力矩 (kN·m) | 3540 | ||||
主臂最大起升高度 (m) | |||||
副臂最大起升高度 (m) | |||||
作業速度 |
|||||
主卷揚單繩最大速度 (m/min) | 130 | ||||
副卷揚單繩最大速度 (m/min) | 130 | ||||
起重臂起幅/落幅時間 (s) | 90/90 | ||||
起重臂全伸/全縮時間 (s) | 550/550 | ||||
水平支腿伸/縮時間 (s) | 50/40 | ||||
垂直支腿伸/縮時間 (s) | 50/40 | ||||
回轉速度 (r/min) | 1.8 | ||||
行駛參數 |
|||||
最高行駛速度 (km/h) | 81 | ||||
最大爬坡度 (%) | 58 | ||||
接近角 (°) | 20 | ||||
離去角 (°) | 17 | ||||
最小轉彎直徑 (m) | 10 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 325 | ||||
制動距離 (m) | 10 | ||||
百公里油耗 (L) | 72 | ||||
整機參數 |
|||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 15530×2995×4000 | ||||
支腿縱向距離 (m) | |||||
支腿橫向距離 (m) | |||||
主臂長 (m) | |||||
主臂仰角 (°) | |||||
副臂長 (m) | |||||
副臂安裝角 (°) | |||||
軸距 (m) | 2750/1650/2490/1650 | ||||
輪距 (m) | 2552 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
接地比壓 (Kpa) | |||||
底盤 |
|||||
型號 | |||||
類別 | |||||
發動機型號 | |||||
發動機額定功率 (kW/r/min) | |||||
發動機最大輸出扭矩 (N·m/r/min) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695