常規參數 |
|||||
設備型號 | SYM5165THB DD 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
整機參數 |
|||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 9685×2500×3500 | ||||
整機自重 (kg) | 16000 | ||||
結構形式 | |||||
臂架支腿參數 |
|||||
臂節數量 | 4 | ||||
臂架垂直高度 (m) | 24.6 | ||||
臂架垂直深度 (m) | 10.9 | ||||
臂架水平長度 (m) | 21.0 | ||||
展臂角度 (°) | |||||
臂節長度 (mm) | 6555/5100/4390/4846 | ||||
轉臺旋轉角度 (°) | ±270° | ||||
輸送管直徑 (mm) | 125 | ||||
末端軟管長度 (mm) | 300 | ||||
前支腿展開寬度 (m) | 5200 | ||||
后支腿展開寬度 (m) | 3440 | ||||
前支腿載荷 (kN) | |||||
后支腿載荷 (kN) | |||||
泵送系統參數 |
|||||
混凝土理論排量 (m3/h) | 70 | ||||
混凝土最大出口壓力 (Mpa) | |||||
理論工作壓力 (Mpa) | 6.4 | ||||
理論泵送頻率 (次/min) | 28 | ||||
料斗容積 (L) | |||||
水箱容積 (L) | 400 | ||||
油箱容積 (L) | 400 | ||||
分配閥形式 | |||||
液壓系統 | 開式 | ||||
油缸缸徑×行程 (mm) | |||||
混凝土缸徑×行程 (mm) | 200×1300 | ||||
最大骨料尺寸 (mm) | |||||
推薦塌落度 (mm) | |||||
液壓油冷卻 | |||||
上料高度 (mm) | |||||
底盤參數 |
|||||
底盤品牌 | |||||
底盤型號 | DFL1160BX5 | ||||
驅動方式 | |||||
發動機型號 | ISDe210 40 | ||||
發動機功率 (kW) | 155 | ||||
發動機排量 (cc) | 6.7 | ||||
發動機扭矩 (N·m) | |||||
尾氣排放標準 | 國四 | ||||
燃料箱容積 (L) | 160 | ||||
最大速度 (km/h) | 90 | ||||
制動距離 (m) | ≤ 10m/30km/h | ||||
最大爬坡度 (%) | |||||
最小轉彎直徑 (mm) | |||||
軸距 (mm) | |||||
輪距(前/后) (mm) | |||||
接近角/離去角 (°) | |||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
發動機轉速 (r/min) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695