常規參數 |
|||||
設備型號 | QY65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | |||||
額定功率 (kW) | 276 | ||||
額定扭矩 (N·m/r/min) | |||||
質量參數 |
|||||
整車整備質量 (kg) | 43965 | ||||
行駛狀態自重(總質量) (kg) | |||||
前橋軸荷 (kg) | |||||
中后橋軸荷 (kg) | |||||
工作參數 |
|||||
最大額定總起重量 (kg) | 65000 | ||||
支腿跨距(縱向×橫向) (m) | |||||
基本臂最大起重力矩 (kN·m) | 2200 | ||||
基本臂最大起升高度 (m) | 11.2 | ||||
最長主臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
主臂最大起升高度 (m) | 42 | ||||
副臂最大起升高度 (m) | 59 | ||||
作業速度 |
|||||
單繩最大速度(主卷揚) (m/min) | 120 | ||||
單繩最大速度(副卷揚) (m/min) | |||||
起重臂起幅/落幅時間 (s) | 120 | ||||
起重臂全伸/全縮時間 (s) | 200 | ||||
水平支腿伸/縮時間 (s) | |||||
垂直支腿伸/縮時間 (s) | |||||
回轉速度 (r/min) | 0~3 | ||||
行駛參數 |
|||||
最高行駛速度 (km/h) | 70 | ||||
最大爬坡度 (%) | 30 | ||||
接近角 (°) | 18 | ||||
離去角 (°) | 10 | ||||
最小轉彎直徑 (m) | 12 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 0.25 | ||||
制動距離 (m) | |||||
百公里油耗 (L) | |||||
整機尺寸 |
|||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 14220×2960×3700 | ||||
支腿縱向距離 (m) | 5.95 | ||||
支腿橫向距離 (m) | 6.9 | ||||
主臂長 (m) | 11.2~42 | ||||
主臂仰角 (°) | |||||
副臂長 (m) | 9~15 | ||||
加長臂+副臂 (m) | |||||
副臂安裝角 (°) | |||||
軸距 (m) | |||||
輪距 (m) | |||||
底盤 |
|||||
型號 | HY5442JQZD-T | ||||
類別 | |||||
發動機型號 | WP10.375 | ||||
發動機額定功率 (kW/r/min) | 276 | ||||
發動機最大輸出扭矩 (N·m/r/min) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695