常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | CLG509A(機械加長) | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
型號 | QSB6.7-C215 | 額定功率(kW) | 158 |
額定轉速(rpm) | 2000 | 燃油箱容量(L) | 330 |
整機尺寸 | |||
工作/運輸長度(mm) | 6747 | 運輸寬度(mm) | 2703 |
運輸高度(mm) | 3100 | 履帶接地長度(mm) | 3085 |
履帶板寬度(mm) | 320 | ||
工作參數 | |||
整機總重量(kg) | 20000~26000 | 基本攤鋪寬度(mm) | 2500 |
最大攤鋪寬度(mm) | 9500 | 最大攤鋪厚度(mm) | 350 |
攤鋪作業速度(m/min) | 0.8~18 | 刮板速度(m/min) | 22 |
行駛速度(km/h) | 2.8 | 密實度 | 瀝青混凝土≥90穩定土≥80 |
平整度(mm) | ≤3 | 橫坡誤差(%) | ±0.02 |
料斗容量(m3) | 16 | 爬坡能力(%) | 20 |
拱度調節(%) | -1~3 | 夯錘沖擊頻率(Hz) | 0~55 |
熨平板參數 | |||
振搗振幅(mm) | 0、3、6、8.5、12/3、5、6、7、8、9((前夯/后夯)) |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1206373 |
莊** |
13*******66 |
2019年 |
||
1192613 |
鄒** |
13*******44 |
2019年 |
||
1130510 |
黃 |
15*******66 |
2019年 |
||
831134 |
張 |
13*******34 |
2018年 |
||
690858 |
鄒** |
13*******75 |
2018年 |
||
684543 |
臧** |
15*******12 |
2018年 |
||
664803 |
王** |
15*******95 |
2018年 |
||
638639 |
饒** |
18*******70 |
2017年 |
||
539277 |
龔** |
15*******58 |
2017年 |
||
518440 |
謝** |
13*******57 |
2017年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695