常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | B230 | 機型簡稱 | 230 |
設備類型 | 推土機 | 整機工作重量(kg) | 26280 |
爬坡能力(°) | 30 | ||
發動機 | |||
型號 | 重康NT855-C280S10 | 飛輪功率(kW) | 169 |
額定轉速(r/min) | 2000 | ||
整機尺寸 | |||
整機長度(mm) | 5930 | 整機寬度(mm) | 2560 |
整機高度(mm) | 3420 | 履帶板寬度(mm) | 910 |
最小轉彎半徑(mm) | 3500 | 最小離地間隙(mm) | 405 |
油量 | |||
燃油箱容量(L ) | 480 | ||
傳動系統 | |||
行駛速度1檔(前進/后退)(km/h ) | 0~3.8/0~4.9 | 行駛速度2檔(前進/后退)(km/h ) | 0~6.8/0~8.5 |
行駛速度3檔(前進/后退)(km/h ) | 0~11.7/0~14.3 | ||
鏟刀裝置 | |||
類型( ) | 環衛鏟 | 鏟刀容量(m3) | 12.8 |
鏟刀寬度 | 4365 | 鏟刀高度(mm ) | 1992 |
最大提升高度(mm ) | 1300 | 最大切土深度(mm ) | 540 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1511030 |
劉** |
18*******38 |
今年 |
||
1502777 |
張** |
18*******48 |
今年 |
||
1498100 |
羅 |
15*******82 |
今年 |
||
1487200 |
韓** |
13*******43 |
今年 |
||
1470503 |
顏** |
13*******15 |
今年 |
||
1461958 |
賀** |
15*******46 |
今年 |
||
1448661 |
張 |
13*******22 |
今年 |
||
1444960 |
牟** |
18*******92 |
今年 |
||
1438579 |
張** |
13*******18 |
今年 |
||
1430351 |
聶** |
13*******79 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695