常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | PC360-8M0 | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 33.55 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 礦山型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 小松 | 型號 | SAA6D114E-3 |
型式 | 水冷、4沖程、直噴 | 額定功率(kW) | 254(187) |
額定轉速(r/min) | 1950 | 總排量(L) | 8.27 |
氣缸數(個) | 6 | 缸徑×行程(mm) | 114x135 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 33550 | 鏟斗容量(m3) | 1.60~1.90 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.5/3.2 | 回轉速度(rpm) | 9.5 |
接地比壓(Kpa) | 68.5 | 爬坡能力(%) | 70 |
鏟斗挖掘力(kN) | 227.36 | 斗桿挖掘力(kN) | 170.52 |
動臂長度(mm) | 6470 | 斗桿長度(mm) | 3180 |
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 11150×3190×3145 | 駕駛室全高(mm) | 3145 |
配重離地間隙(mm) | 1185 | 履帶接地長度(mm) | 3700 |
履帶總長度(mm) | 4625 | 履帶板寬度(mm) | 600 |
履帶總寬度(mm) | 3190 | 履帶軌距(mm) | 2590 |
最小離地間隙(mm) | 500 | 最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 4450 |
后端回轉半徑(mm) | 3450 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 11080 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 10890 |
最大挖掘深度(mm) | 7380 | 最大挖掘高度(mm) | 9925 |
最大卸載高度(mm) | 7040 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 6040 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 605 | 液壓油箱(L) | 188 |
發動機油更換量(L) | 37 | ||
液壓系統 | |||
主泵類型 | 變量柱塞泵 | 主泵最大流量(L/min) | 535 |
行走液壓馬達型式 | 2個帶停車制動器的軸向柱塞馬達 | 回轉液壓馬達型式 | 1個帶回轉保持制動器的軸向柱塞馬達 |
工作液壓油路(Mpa) | 37.3 | 行走液壓回路(Mpa) | 37.3 |
回轉液壓回路(Mpa) | 27.9 | 先導油路(Mpa) | 3.2 |
動臂油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 2-140*1480*100 | 斗桿油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 1-160*1825*110 |
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 1-140*1285*100 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1380609 |
李 |
13*******22 |
近期 |
||
1380575 |
黃** |
13*******70 |
近期 |
||
1380317 |
黃** |
13*******72 |
近期 |
||
1380298 |
崔** |
18*******29 |
近期 |
||
1380152 |
崔** |
15*******69 |
近期 |
||
1380003 |
陳** |
17*******59 |
近期 |
||
1379951 |
李** |
18*******33 |
近期 |
||
1379927 |
蒲** |
15*******76 |
近期 |
||
1379861 |
方** |
13*******35 |
近期 |
||
1379819 |
王** |
19*******97 |
近期 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695