常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | PC160LC-8 | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 16.7 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 小松 | 型號 | SAA4D107E-1 |
型式 | 水冷、4沖程、直噴 | 額定功率(kW) | 90 |
額定轉速(r/min) | 2200 | 氣缸數(個) | 4 |
缸徑×行程(mm) | 107*124 | ||
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 16700 | 鏟斗容量(m3) | 0.75 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.5/3.4 | 回轉速度(rpm) | 12.0 |
接地比壓(Kpa) | 0.48 | 爬坡能力(%) | 70 |
鏟斗挖掘力(kN) | 122.6 | 斗桿挖掘力(kN) | 86.3 |
斗桿長度(mm) | 2610 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 8565*2490*3000 | 配重離地間隙(mm) | 1055 |
履帶接地長度(mm) | 3965 | 履帶總長度(mm) | 4760 |
履帶板寬度(mm) | 500 | 履帶總寬度(mm) | 2490 |
履帶軌距(mm) | 1990 | 最小離地間隙(mm) | 440 |
最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 2990 | 后端回轉半徑(mm) | 2390 |
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 8960 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 8900 |
最大挖掘深度(mm) | 5960 | 最大挖掘高度(mm) | 8980 |
最大卸載高度(mm) | 6370 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 5040 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 280 | 液壓油箱(L) | 190 |
發動機油更換量(L) | 17.9 | 冷卻液(L) | 18.5 |
液壓系統 | |||
主泵類型 | 變量柱塞式 | 主泵最大流量(L/min) | 312 |
行走液壓回路(Mpa) | 37.3 | 回轉液壓回路(Mpa) | 28.9 |
先導系統最大壓力(Mpa) | 3.2 | 動臂油缸-缸徑×行程(mm) | 2-110*1175*75 |
斗桿油缸-缸徑×行程(mm) | 1-120*1342*85 | 鏟斗油缸-缸徑×行程(mm) | 1-105*1027*70 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1380205 |
張** |
18*******33 |
近期 |
||
1378422 |
張** |
13*******79 |
近期 |
||
1378251 |
李** |
17*******81 |
近期 |
||
1377268 |
劉** |
13*******18 |
近期 |
||
1375446 |
張** |
15*******62 |
近期 |
||
1374789 |
肖** |
13*******37 |
近期 |
||
1374778 |
肖** |
13*******37 |
近期 |
||
1374431 |
鄧** |
15*******50 |
近期 |
||
1372787 |
陳 |
15*******88 |
近期 |
||
1370702 |
李** |
18*******56 |
今年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695