常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | PC70-8 | 產品報價(萬元) | 面議 |
挖機噸位(t) | 6.5 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 小松 | 型號 | SAA4D95LE-5 |
型式 | 4沖程、水冷、直噴、渦輪增壓、后冷卻式 | 額定功率(kW) | 48.5 |
額定轉速(r/min) | 1950 | 總排量(L) | 3.26 |
氣缸數(個) | 4 | 缸徑×行程(mm) | 95X115 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 6500 | 鏟斗容量(m3) | 0.32~0.39 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.5/2.8 | 回轉速度(rpm) | 11 |
接地比壓(Kpa) | 28.4(0.29) | 鏟斗挖掘力(kN) | 55.9 |
斗桿挖掘力(kN) | 39 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 6080×2225×2620 | 駕駛室全高(mm) | 1870 |
配重離地間隙(mm) | 750 | 履帶接地長度(mm) | 2130 |
履帶總長度(mm) | 2765 | 履帶板寬度(mm) | 450 |
履帶總寬度(mm) | 2150 | 履帶軌距(mm) | 1700 |
最小離地間隙(mm) | 350 | 最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 1750 |
后端回轉半徑(mm) | 1750 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 6360 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 6220 |
最大挖掘深度(mm) | 4100 | 最大挖掘高度(mm) | 7150 |
最大卸載高度(mm) | 5015 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 3505 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 130 | 液壓油箱(L) | 90(57) |
發動機油更換量(L) | 12.5 | 冷卻液(L) | 10 |
液壓系統 | |||
主泵類型 | 變量柱塞式 | 主泵最大流量(L/min) | 172 |
行走液壓馬達型式 | 變量柱塞式 | 回轉液壓馬達型式 | 定量柱塞式 |
工作液壓油路(Mpa) | 24.5 | 行走液壓回路(Mpa) | 24.5 |
回轉液壓回路(Mpa) | 21.1 | 先導油路(Mpa) | 2.9 |
動臂油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 1-115X840 | 斗桿油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 1-100X865 |
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 1-90X710 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1476034 |
張** |
18*******81 |
近期 |
||
1474839 |
孫** |
15*******29 |
近期 |
||
1474559 |
夏 |
13*******95 |
近期 |
||
1474140 |
馬** |
18*******64 |
近期 |
||
1472526 |
代** |
17*******20 |
近期 |
||
1469597 |
楊** |
17*******88 |
今年 |
||
1468812 |
趙 |
17*******02 |
今年 |
||
1467416 |
張** |
18*******99 |
今年 |
||
1467219 |
楊** |
18*******23 |
今年 |
||
1466224 |
任** |
13*******55 |
今年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695