常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | R80-7 | 產品報價(萬元) | 42.8 |
挖機噸位(t) | 7.8 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 洋馬 | 型號 | 洋馬4TNV98 |
型式 | 4沖程柴油發動機\低排放\4缸直列式\水冷 | 額定功率(kW) | 44 |
額定轉速(r/min) | 2100 | 最大扭矩(N·m) | 25.2 |
總排量(L) | 3.318 | ||
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 7800 | 鏟斗容量(m3) | 0.15 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.6/3.3 | 回轉速度(rpm) | 12 |
爬坡能力(%) | 30 | 鏟斗挖掘力(kN) | 44.1 |
斗桿挖掘力(kN) | 38.2 | 動臂長度(mm) | 3550 |
斗桿長度(mm) | 1570 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 6325×2260×2605 | 駕駛室全高(mm) | 2250 |
配重離地間隙(mm) | 755 | 履帶軌距(mm) | 1750 |
最小離地間隙(mm) | 360 | 最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 1750 |
后端回轉半徑(mm) | 1750 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘深度(mm) | 3810 | 最大挖掘高度(mm) | 7200 |
最大卸載高度(mm) | 5170 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 3200 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 135 | 液壓油箱(L) | 75 |
發動機油更換量(L) | 12 | ||
液壓系統 | |||
主泵類型 | 軸向變量柱塞泵 | 行走液壓馬達型式 | 軸向變量柱塞馬達 |
回轉液壓馬達型式 | 軸向定量柱塞馬達 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695