常規參數 |
|||||
設備型號 | QUY35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
類型 | D6114ZG2B | ||||
額定功率 (kW) | 128 | ||||
額定轉速 (r/min) | 2000 | ||||
燃油箱容積 (L) | 240 | ||||
運輸參數 |
|||||
整機重量(基本臂) (t) | 36 | ||||
后配種+中央配重+超起配重 (t) | 12.1 | ||||
最大單件運輸重量 (t) | |||||
最大運輸尺寸(長×寬×高) (m) | 6345X3300X3020 | ||||
接地比壓(基本臂) (Mpa) | 0.054 | ||||
主臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | 35 | ||||
主臂長度 (m) | 10-40 | ||||
主臂變幅角 (°) | 30-80 | ||||
最大起重力矩 (t·m) | 122.5 | ||||
主臂帶超起工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
超起桅桿長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
最大起重力矩 (t·m) | |||||
變幅副臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
副臂長度 (m) | |||||
最長主臂+最長副臂 (m) | 31+15.25 | ||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | |||||
變幅副臂帶超起工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
副臂長度 (m) | |||||
最長主臂+最長副臂 (m) | |||||
超起桅桿長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | |||||
重型固定短副臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
副臂長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
輕型固定短副臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
副臂長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
速度數據 |
|||||
主卷揚繩速 (m/min) | 62 | ||||
副卷揚繩速 (m/min) | 62 | ||||
主變幅卷揚繩速 (m/min) | |||||
副變幅卷揚繩速 (m/min) | |||||
超起變幅卷揚繩速 (m/min) | |||||
回轉速度 (r/min) | 3.7 | ||||
行走速度 (km/h) | 1.34 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695