常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | DX60W-9C | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 5.55 | 行走方式 | 輪胎式 |
發動機 | |||
發動機品牌 | 洋馬 | 型號 | YANMAR 4TNV98-EXP |
額定功率(kW) | 42.5(57.0) | 額定轉速(r/min) | 2400 |
氣缸數(個) | 4 | 缸徑×行程(mm) | 98×110 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 5550 | 鏟斗容量(m3) | 0.18 |
行走速度(高/低)(km/h) | 30.0/10.0 | 回轉速度(rpm) | 8.7 |
鏟斗挖掘力(kN) | 30.6 | 斗桿挖掘力(kN) | 20.6 |
動臂長度(mm) | 3000 | 斗桿長度(mm) | 1600 |
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 6120×1905×2868 | 配重離地間隙(mm) | 980 |
軸距(mm) | 2100 | 輪距(mm) | 1600 |
最小離地間隙(mm) | 280 | 前端工作裝置最小回轉半徑(mm) | 2412 |
后端回轉半徑(mm) | 1650 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 6089 | 最大挖掘深度(mm) | 3494 |
最大挖掘高度(mm) | 5977 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 2716 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 120 | 液壓油箱(L) | 72 |
液壓系統 | |||
主泵類型 | 軸向柱塞泵 | 主泵最大流量(L/min) | 2X60 |
行走液壓馬達型式 | 軸向柱塞式X1 | 回轉液壓馬達型式 | 濕式多盤制動器 |
動臂油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 110X60X712 | 斗桿油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 85X55X873 |
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 80X50X600 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1379859 |
張** |
13*******26 |
近期 |
||
1379398 |
劉** |
18*******65 |
近期 |
||
1379373 |
劉** |
15*******71 |
近期 |
||
1378525 |
王** |
17*******70 |
近期 |
||
1377555 |
鐘 |
15*******13 |
近期 |
||
1377006 |
志** |
15*******95 |
近期 |
||
1376498 |
王 |
18*******69 |
近期 |
||
1375980 |
龍 |
17*******13 |
近期 |
||
1374094 |
婁** |
17*******21 |
近期 |
||
1373402 |
章** |
18*******53 |
近期 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695