常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | DX75-9C | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 7.42 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 洋馬 | 型號 | 4TNV98-EXS |
型式 | 直列 自然吸氣 | 額定功率(kW) | 39 |
額定轉速(r/min) | 2200 | 總排量(L) | 3.319 |
氣缸數(個) | 4 | 缸徑×行程(mm) | 98×110 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 7420 | 鏟斗容量(m3) | 0.3 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.5/2.8 | 回轉速度(rpm) | 10.4 |
接地比壓(Kpa) | 0.34 | 鏟斗挖掘力(kN) | 53.4 |
斗桿挖掘力(kN) | 36.9 | 動臂長度(mm) | 3620 |
斗桿長度(mm) | 1670 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 6030×2180×2680 | 履帶總長度(mm) | 2750 |
履帶板寬度(mm) | 450 | 最小離地間隙(mm) | 370 |
最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 1745 | 后端回轉半徑(mm) | 1750 |
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 6270 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 6115 |
最大挖掘深度(mm) | 4080 | 最大挖掘高度(mm) | 7100 |
最大卸載高度(mm) | 5170 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 2670 |
推土板寬度×高度(mm) | 2100×418 | ||
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 111 | 液壓油箱(L) | 90 |
液壓系統 | |||
主泵類型 | 變量柱塞泵 | 主泵最大流量(L/min) | 2×70.4 |
行走液壓馬達型式 | 軸向柱塞式×2 | 回轉液壓馬達型式 | 濕式多盤制動器 |
動臂油缸-缸徑×行程(mm) | 110×65×865 | 斗桿油缸-缸徑×行程(mm) | 100×65×813 |
鏟斗油缸-缸徑×行程(mm) | 85×55×680 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1380656 |
游** |
17*******15 |
近期 |
||
1380412 |
杜 |
13*******99 |
近期 |
||
1380341 |
滕** |
13*******43 |
近期 |
||
1380303 |
葉** |
18*******62 |
近期 |
||
1379834 |
孫** |
13*******85 |
近期 |
||
1379767 |
傻** |
19*******65 |
近期 |
||
1379747 |
李** |
15*******29 |
近期 |
||
1379533 |
陸** |
13*******88 |
近期 |
||
1379122 |
葉** |
13*******92 |
近期 |
||
1379047 |
小** |
13*******71 |
近期 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695