常規參數 |
|||||
設備型號 | LXL1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | |||||
型式 | |||||
額定功率 (kW) | 132 | ||||
額定轉速 (rpm) | |||||
汽缸數 (個) | |||||
整機尺寸 |
|||||
長×寬×高(整機) (mm) | 42402190×3280 | ||||
長×寬×高(輸送機、頂棚折疊后) (mm) | |||||
最大輸料高度 (mm) | |||||
理論輸料能力 (m3/h) | |||||
長×寬×高(前履帶) (mm) | |||||
長×寬×高(后履帶) (mm) | |||||
重量參數 |
|||||
工作重量(水箱滿載時) (kg) | 12500 | ||||
前履帶載荷(水箱滿載時) (kg) | |||||
后履帶載荷(水箱滿載時) (kg) | |||||
運輸重量 (kg) | |||||
前履帶運輸重量 (kg) | |||||
后履帶運輸重量 (kg) | |||||
輸料系統 |
|||||
集料皮帶機速率 (m/min) | |||||
集料皮帶機寬度 (mm) | |||||
卸料皮帶機寬度 (mm) | |||||
卸料皮帶機最大速率 (m/min) | |||||
卸料皮帶機擺動角度 (°) | |||||
工作參數 |
|||||
行走方式 | |||||
行駛速度 (km/h) | 0-7.6 | ||||
最大銑刨寬度 (mm) | 1010 | ||||
最大銑刨深度 (mm) | 150 | ||||
銑刨作業速度 (m/min) | 0-48 | ||||
理論生產率 (m3/h) | |||||
理論爬坡能力 (%) | 17 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 180 | ||||
銑刨滾筒 |
|||||
刀具間距 (mm) | |||||
刀具數量 (個) | 83 | ||||
銑刨鼓滾筒直徑(帶刀具) (mm) | |||||
銑刨鼓最大傾斜角度 (°) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱 (L) | 340 | ||||
液壓油箱 (L) | |||||
水箱 (L) | 470 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695