常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | HDT5281THB-37/4 | 產品報價(萬元) | 0 |
整機參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 12000×2490×3800 | 整機自重(kg) | 28000 |
臂架支腿參數 | |||
臂節數量 | 4 | 臂架垂直高度(m) | 36.6 |
臂架垂直深度(m) | 25.5 | 展臂角度(°) | 92/180/180/270 |
轉臺旋轉角度(°) | 370 | 末端軟管長度(mm) | 4000 |
前支腿展開寬度(m) | 7.058 | 后支腿展開寬度(m) | 6.848 |
泵送系統參數 | |||
混凝土理論排量(m3/h) | 125 | 混凝土最大出口壓力(Mpa) | 8.5 |
料斗容積(L) | 700 | 分配閥形式 | S管閥 |
上料高度(mm) | 1370 | ||
底盤參數 | |||
底盤品牌 | 日本五十鈴 | 底盤型號 | CYZ51Q |
發動機功率(kW) | 265 | 最大速度(km/h) | 85 |
最大爬坡度(%) | 37 | 最小轉彎直徑(mm) | 8800 |
輪距(前/后)(mm) | 2065/1850 | 接近角/離去角(°) | 16/11 |
發動機轉速(r/min) | 1800 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1338280 |
鄧** |
13*******47 |
今年 |
||
1327468 |
牟** |
13*******30 |
今年 |
||
1314293 |
胡** |
13*******93 |
今年 |
||
1260245 |
姜** |
13*******81 |
2019年 |
||
1182009 |
趙 |
15*******36 |
2019年 |
||
1145762 |
徐** |
18*******18 |
2019年 |
||
983444 |
張** |
15*******45 |
2018年 |
||
904490 |
龍 |
15*******06 |
2018年 |
||
812174 |
胡 |
13*******44 |
2018年 |
||
795924 |
劉** |
13*******68 |
2018年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695