常規參數 |
|||||
設備型號 | 720T | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | |||||
型式 | |||||
額定功率 (kW) | 147 | ||||
額定轉速 (r/min) | |||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
缸數 (個) | |||||
排量 (L) | |||||
液壓系統 |
|||||
液壓泵類型 | |||||
流量(額定轉速時) (L/min) | |||||
額定工作壓力 (Mpa) | |||||
行駛速度 |
|||||
變速箱類型 | |||||
行駛速度1檔(前進/后退) (km/h) | |||||
行駛速度2檔(前進/后退) (km/h) | |||||
行駛速度3檔(前進/后退) (km/h) | |||||
行駛速度4檔(前進/后退) (km/h) | |||||
行駛速度5檔(前進/后退) (km/h) | |||||
行駛速度6檔(前進/后退) (km/h) | |||||
輪胎 |
|||||
輪胎規格 | |||||
前輪氣壓 (Mpa) | |||||
后輪氣壓 (Mpa) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
曲軸箱容量 (L) | |||||
變速箱容量 (L) | |||||
平衡箱容量 (L) | |||||
液壓油箱容量 (L) | |||||
整機尺寸 |
|||||
整機全長 (mm) | |||||
整機全寬 (mm) | |||||
整機全高 (mm) | |||||
前后橋軸距 (mm) | |||||
中后輪軸距 (mm) | |||||
輪距 (mm) | |||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
操作重量 |
|||||
(基本型)整機 (kg) | |||||
(基本型)前橋 (kg) | |||||
(基本型)后橋 (kg) | |||||
(帶前松后推型)整機 (kg) | |||||
(帶前松后推型)前橋 (kg) | |||||
(帶前松后推型)后橋 (kg) | |||||
工作性能 |
|||||
鏟刀長度×高度 (mm) | 4268 | ||||
鏟刀提升高度 (mm) | 450 | ||||
鏟刀鏟土深度 (mm) | 535 | ||||
鏟刀傾斜角度 (°) | |||||
鏟刀切削角 (°) | |||||
鏟刀回轉角 (°) | |||||
前輪轉向角度 (°) | |||||
前輪傾斜角度 (°) | |||||
機架鉸接轉向角度 (°) | |||||
前橋擺動 (°) | |||||
平衡箱擺動 (°) | |||||
最小轉彎半徑 (mm) | |||||
最大牽引力 (kN) | |||||
最大爬坡能力 (°) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695