常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | 621H | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
額定功率(kW) | 304 | ||
液壓系統 | |||
(鏟運斗油缸)缸徑/沖程(mm) | 140/845 | (底板油缸)缸徑/沖程(mm) | 150/656 |
(推料板油缸)缸徑/沖程(mm) | 140/115 | 轉向回路(L/min) | 234 |
鏟運機回路(L/min) | 250 | 緩沖掛鉤回路(L/min) | 40.1 |
輔助轉向回路(L/min) | 39 | ||
行駛速度 | |||
行駛速度1檔(前進)(km/h) | 5.0 | 行駛速度2檔(前進)(km/h) | 8.9 |
行駛速度3檔(前進)(km/h) | 12.1 | 行駛速度4檔(前進)(km/h) | 16.3 |
行駛速度5檔(前進)(km/h) | 21.9 | 行駛速度6檔(前進)(km/h) | 29.6 |
行駛速度(后退)(km/h) | 9.2 | ||
工作性能 | |||
刮斗堆裝容量(m3) | 18.3 | 刮斗額定負載(kg) | 26127 |
最大鏟切深度(mm) | 315 | 最大離地間隙(mm) | 594 |
轉向角度(向左/向右)(°) | 85/82 | 液壓穿透力(kN) | 580 |
斗門開口(mm) | 1767 | 斗門閉合力(kN) | 225 |
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 763 | 曲軸箱容量(L) | 33 |
變速箱容量(L) | 70 | 差速器容量(L) | 172 |
冷卻系統容量(L) | 64 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
487898 |
宋** |
15*******66 |
2017年 |
||
88454 |
鄭** |
18*******32 |
2016年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695