常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號(/) | 621G | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
缸徑(mm) | 140 | 沖程(mm) | 165 |
排量(L) | 15.2 | ||
液壓系統 | |||
(鏟運斗氣缸)缸徑/沖程(mm) | 152 /813 | (底板氣缸)缸徑/沖程(mm) | 184/597 |
(推料板氣缸)缸徑/沖程(mm) | 165/1549 | 安全閥(轉向回路)(Kpa) | 1550 |
行駛速度 | |||
行駛速度1檔(前進)(km/h) | 5 | 行駛速度2檔(前進)(km/h) | 7.6 |
行駛速度3檔(前進)(km/h) | 10.9 | 行駛速度4檔(前進)(km/h) | 14.8 |
行駛速度5檔(前進)(km/h) | 19.9 | 行駛速度6檔(前進)(km/h) | 26.9 |
行駛速度(后退)(km/h) | 9.2 | ||
整機尺寸 | |||
整機全長(mm) | 12917 | 整機全寬(mm) | 3467 |
整機全高(mm) | 3705 | 鏟刀最大高度(mm) | 522 |
鏟運斗內部寬度(mm) | 2946 | 軸距(mm) | 7722 |
操作重量 | |||
整機工作重量(空載)(kg) | 33470 | 前輪軸重量(空載)(kg) | 22760 |
后輪軸重量(空載)(kg) | 10710 | 總裝運重量(滿載)(kg) | 57420 |
前輪軸重量(滿載)(kg) | 30433 | 后輪軸重量(滿載)(kg) | 26987 |
工作性能 | |||
刮斗堆裝容量(m3) | 17 | 刮斗額定負載(kg) | 23950 |
最大鏟切深度(mm) | 333 | 最大離地間隙(mm) | 522 |
油量 | |||
曲軸箱容量(L) | 36 | 變速箱容量(L) | 72 |
差速器容量(L) | 144 | 冷卻系統容量(L) | 107 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
329763 |
張** |
13*******19 |
2017年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695