常規參數 |
|||||
設備型號 | 637E系列II | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | Cat? 3408E | ||||
額定功率 (kW) | |||||
缸徑 (mm) | |||||
沖程 (mm) | |||||
排量 (L) | |||||
液壓系統 |
|||||
(鏟運斗氣缸)缸徑/沖程 (mm) | |||||
(底板氣缸)缸徑/沖程 (mm) | |||||
(推料板氣缸)缸徑/沖程 (mm) | |||||
轉向回路 (mm) | |||||
鏟運機回路 (mm) | |||||
安全閥(轉向回路) (Kpa) | |||||
行駛速度 |
|||||
變速箱類型 | |||||
行駛速度1檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度2檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度3檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度4檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度5檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度6檔(前進) (km/h) | 54.9 | ||||
行駛速度(后退) (km/h) | |||||
整機尺寸 |
|||||
整機全長 (mm) | |||||
整機全寬 (mm) | |||||
整機全高 (mm) | |||||
鏟刀最大高度 (mm) | |||||
鏟運斗內部寬度 (mm) | |||||
軸距 (mm) | |||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
操作重量 |
|||||
整機工作重量(空載) (kg) | 51519 | ||||
前輪軸重量(空載) (kg) | |||||
后輪軸重量(空載) (kg) | |||||
總裝運重量(滿載) (kg) | |||||
前輪軸重量(滿載) (kg) | |||||
后輪軸重量(滿載) (kg) | |||||
工作性能 |
|||||
刮板總長度 (mm) | |||||
刮板面寬度 (mm) | |||||
刮板間隔 (mm) | |||||
刮板數量 (個) | |||||
刮斗堆裝容量 (m3) | 38 | ||||
刮斗額定負載 (kg) | 34020 | ||||
最大鏟切深度 (mm) | |||||
最大離地間隙 (mm) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 1268 | ||||
曲軸箱容量 (L) | |||||
變速箱容量 (L) | |||||
差速器容量 (L) | |||||
冷卻系統容量 (L) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695