常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號(/) | 613G | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
型號(/) | Cat? C6.6 空對空后冷器 | 缸徑(mm) | 100 |
沖程(mm) | 127 | 排量(L) | 6.6 |
液壓系統 | |||
(鏟運斗氣缸)缸徑/沖程(mm) | 101.6/419 | (底板氣缸)缸徑/沖程(mm) | 130/624.8 |
(推料板氣缸)缸徑/沖程(mm) | 88.9/914.4 | 安全閥(轉向回路)(Kpa) | 19000 |
行駛速度 | |||
行駛速度1檔(前進)(km/h) | 3.4 | 行駛速度2檔(前進)(km/h) | 5.6 |
行駛速度3檔(前進)(km/h) | 9 | 行駛速度4檔(前進)(km/h) | 14.3 |
行駛速度5檔(前進)(km/h) | 20.6 | 行駛速度6檔(前進)(km/h) | 39.3 |
行駛速度(后退)(km/h) | 39.3 | ||
整機尺寸 | |||
整機全長(mm) | 10419 | 整機全寬(mm) | 2430 |
整機全高(mm) | 3190 | 鏟運斗內部寬度(mm) | 2203 |
軸距(mm) | 6264 | 最小離地間隙(mm) | 367 |
操作重量 | |||
整機工作重量(空載)(kg) | 16887 | 前輪軸重量(空載)(kg) | 11177 |
后輪軸重量(空載)(kg) | 5710 | 總裝運重量(滿載)(kg) | 28862 |
前輪軸重量(滿載)(kg) | 15134 | 后輪軸重量(滿載)(kg) | 13728 |
工作性能 | |||
刮板總長度(mm) | 2438 | 刮板面寬度(mm) | 176 |
刮板間隔(mm) | 406 | 刮板數量(個) | 15 |
刮斗堆裝容量(m3) | 8.4 | 刮斗額定負載(kg) | 11975 |
最大鏟切深度(mm) | 160 | 最大離地間隙(mm) | 450 |
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 359.6 | 曲軸箱容量(L) | 19 |
變速箱容量(L) | 35 | 差速器容量(L) | 19 |
冷卻系統容量(L) | 38.5 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1373268 |
楊** |
18*******33 |
今年 |
||
1363534 |
朱 |
13*******18 |
今年 |
||
1344420 |
陳** |
17*******18 |
今年 |
||
1177094 |
張** |
18*******29 |
2019年 |
||
1174920 |
緱** |
13*******04 |
2019年 |
||
1002222 |
吾** |
13*******90 |
2018年 |
||
632886 |
邱** |
15*******45 |
2017年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695