常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號(/) | TS220 | 產品報價(萬元) | 0 |
液壓系統 | |||
(鏟運斗氣缸)缸徑/沖程(mm) | 140/508 | (底板氣缸)缸徑/沖程(mm) | 102/965 |
(推料板氣缸)缸徑/沖程(mm) | 127/1524 | ||
整機尺寸 | |||
整機全長(mm) | 9677 | 整機全寬(mm) | 3683 |
整機全高(mm) | 2464 | ||
工作性能 | |||
刮斗堆裝容量(m3) | 18 | 刮斗額定負載(kg) | 25580 |
最大鏟切深度(mm) | 262 | 最大離地間隙(mm) | 508 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
583023 |
丁** |
13*******71 |
2017年 |
||
256007 |
馬** |
13*******37 |
2017年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695