常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | PM102 | ||
發動機 | |||
型號 | Cat? C7 ACERT? | 額定功率(kW) | 168 |
整機尺寸 | |||
長×寬×高(整機)(mm) | 10700×1980×3400 | 長×寬×高(輸送機、頂棚折疊后)(mm) | 5330×2500×3100 |
最大輸料高度(mm) | 4800 | ||
重量參數 | |||
工作重量(水箱滿載時)(kg) | 17600 | 運輸重量(kg) | 16400 |
運輸重量(水箱空載時)(kg) | 17100 | ||
輸料系統 | |||
集料皮帶機速率(m/min) | 252 | 集料皮帶機寬度(mm) | 550 |
卸料皮帶機寬度(mm) | 600 | 卸料皮帶機最大速率(m/min) | 252 |
卸料皮帶機擺動角度(°) | 41 | 卸載傳送帶長度(mm) | 6300 |
工作參數 | |||
行駛速度(km/h) | 6.4 | 最大銑刨寬度(mm) | 1000 |
最大銑刨深度(mm) | 305 | 銑刨作業速度(m/min) | 46 |
最小離地間隙(mm) | 4800 | 內轉彎半徑(mm) | 3450 |
最小銑刨高度(mm) | 2380 | ||
銑刨滾筒 | |||
刀具數量(個) | 98 | 最大銑刨深度(mm) | 305 |
銑刨寬度(mm) | 1000 | ||
油量 | |||
燃油箱(L) | 400 | 液壓油箱(L) | 400 |
水箱(L) | 1060 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1465599 |
李** |
18*******82 |
今年 |
||
1446542 |
宋** |
13*******75 |
今年 |
||
1439922 |
李 |
17*******02 |
今年 |
||
1439906 |
李 |
17*******02 |
今年 |
||
1428949 |
孫** |
13*******44 |
2020年 |
||
1427716 |
樂** |
13*******28 |
2020年 |
||
1419646 |
衛** |
18*******40 |
2020年 |
||
1414869 |
劉** |
19*******30 |
2020年 |
||
1414868 |
劉** |
19*******30 |
2020年 |
||
1411624 |
王** |
18*******93 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695