常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | 305.5E2 | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 5.4 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 卡特彼勒 | 型號 | Cat C2.4 DI |
額定功率(kW) | 31.1 | 額定轉速(r/min) | 2400 |
總排量(L) | 2.4 | 缸徑×行程(mm) | 87×102.4 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 5400 | 鏟斗容量(m3) | 0.22 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.3/2.8 | 回轉速度(rpm) | 10.5 |
爬坡能力(%) | 25 | 鏟斗挖掘力(kN) | 35 |
斗桿挖掘力(kN) | 27.2 | 動臂長度(mm) | 3200 |
斗桿長度(mm) | 1500 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 5765×1950×2540 | 履帶接地長度(mm) | 1920 |
履帶總長度(mm) | 2440 | 履帶板寬度(mm) | 400 |
履帶軌距(mm) | 1550 | 最小離地間隙(mm) | 628 |
后端回轉半徑(mm) | 1580 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 5955 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 5830 |
最大挖掘深度(mm) | 3720 | 最大挖掘高度(mm) | 5460 |
最大卸載高度(mm) | 3835 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 2210 |
推土板寬度×高度(mm) | 1950×360 | 推土板舉升或推深(mm) | 365/480 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 78 | 液壓油箱(L) | 58 |
發動機油更換量(L) | 9.5 | 冷卻液(L) | 9.8 |
液壓系統 | |||
主泵最大流量(L/min) | 140 | 工作液壓油路(Mpa) | 25 |
行走液壓回路(Mpa) | 25 | 回轉液壓回路(Mpa) | 21.6 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1378517 |
楊** |
18*******00 |
近期 |
||
1376933 |
梁** |
15*******41 |
近期 |
||
1376564 |
陳** |
15*******33 |
近期 |
||
1376216 |
蔡** |
17*******80 |
近期 |
||
1375212 |
王** |
19*******69 |
近期 |
||
1375192 |
彭** |
15*******25 |
近期 |
||
1375191 |
彭** |
15*******25 |
近期 |
||
1374952 |
李** |
13*******90 |
近期 |
||
1373299 |
高** |
13*******45 |
近期 |
||
1372877 |
陳** |
13*******76 |
近期 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695