常規參數 |
|||||
設備型號 | TR270 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | |||||
額定裝載量 (kg) | 859 | ||||
傾覆載荷 (kg) | |||||
整機重量 (kg) | 3750 | ||||
鏟斗掘起力 (kN) | 31.8 | ||||
動臂掘起力 (kN) | |||||
標準斗容 (m3) | |||||
行走方式 | 履帶式 | ||||
發動機 |
|||||
發動機品牌 | |||||
型號 | |||||
型式 | |||||
額定功率/轉速 (kW/r/min) | 51 | ||||
最大扭矩/轉速 (N·m/r/min) | |||||
總排量 (L) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
燃油類型 | |||||
液壓系統 |
|||||
液壓泵類型 | |||||
流量(額定轉速時) (L/min) | |||||
額定工作壓力 (Mpa) | |||||
傳動系統 |
|||||
驅動馬達形式 | |||||
最大行駛速度(前進/后退) (km/h) | |||||
輪胎尺寸 | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
液壓油箱容量 (L) | |||||
發動機機油 (L) | |||||
冷卻液 (L) | |||||
鏈輪箱 (L) | |||||
整機尺寸 |
|||||
整機全長(帶鏟斗) (mm) | |||||
整機全長(無附件) (mm) | |||||
整機全寬(輪胎邊緣) (mm) | |||||
整機全高 (mm) | |||||
軸距 (mm) | |||||
輪距 (mm) | |||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
鏟斗寬度 (mm) | |||||
最大爬坡能力 (°) | |||||
作業范圍 |
|||||
最大卸載高度 (mm) | |||||
卸載距離(最大高度處) (mm) | |||||
鏟斗鉸接銷最大高度 (mm) | |||||
前轉彎半徑(帶鏟斗) (mm) | |||||
前轉彎半徑(無附件) (mm) | |||||
后轉彎半徑 (mm) | |||||
離去角 (°) | |||||
鏟斗在地面的翻轉角 (°) | |||||
最大卸載高度時的卸載角 (°) | |||||
鏟斗在最高時的翻轉角 (°) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695